Свечана објава резултата
Са поносом делимо изузетне успехе наших ученика на овогодишњим такмичењима! Са великим задовољством честитамо како вредним ученицима, тако ињиховим менторима на труду, посвећености и сјајним резултатима које су остварили.
У наставку можете погледати преглед најуспешнијих:
- Назив такмичења: Игре младих/ШАХ
- Ученик: Федоришћенко Николај
- Узраст од 5-8 разреда
- Наставник: Милијан Митровић
- Остварен пласман: Прво место
Честитамо од срца и желимо вам много успеха у наредним изазовима! Ви сте понос наше школе!




Реализација такмичења
И у школској 2025/26. год. ученици наше школе узели су учешће на разним такмичењима.
| Р.бр. | ПРЕДМЕТ | УЧЕНИК | РАЗРЕД | НИВО ТАКМИЧЕЊА | НАСТАВНИК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| општинско | окружно | републичко | |||||
| 1. | Математика | Вукашин Василић | 3. | 3.место | 3. место | Снежана Исаковић | |
| Лазар Лаловић | 3. | 3. место | |||||
| Антон Копитин | 6. | 2. место | 1. место | 3. место | Верица Јевтић | ||
| 2. | Шах - појединачно | Григориј Горохов | 2. | 1.место | Милијан Митровић | ||
| Николај Федоришћенко | 4. | 1.место | 1.место | ||||
| Иван Федоришћенко | 8. | 1. место | 1.место | ||||
| 3. | Физика | Антон Копитин | 6. | 2. место | 1. место | 2. место | Раденка Јанковић |
| Нина Филиповић | 8. | похвала | |||||
| 4. | Енглески језик | Кристина Матић | 8. | 3. место | Јована Лазић | ||
| Нина Филиповић | 8. | 3. место | |||||
| 5. | Књижевна олимпијада | Кристина Матић | 8. | 3. место | 2. место | Катарина Алексић | |
| Нина Филиповић | 8. | 1. место | 2. место | ||||
| 6. | Српски језик | Филип Кондић | 5. | 3. место | 2. место | Катарина Алексић | |
| Нина Филиповић | 8. | 2. место | |||||
| Кристина Матић | 8. | 3. место | |||||
| 7. | Историја | Нина Филиповић | 8. | 1. место | 3. место | Милош Неговановић | |
| 8. | Руски језик | Лепосава Лечић | 7. | 2. место | Милијана Јелисавчић | ||
| Душан Вујанић | 7. | 3. место | |||||
| 9. | Биологија | Василија Лаловић | 5. | 2. место | 2. место | Маријана Радуловић | |
| Анђела Драгићевић | 5. | 3. место | 2. место | ||||
| Филип Кондић | 5. | 3. место | 2. место | ||||
| Никола Мијаиловић | 6. | 3. место | 3. место | ||||
| 10. | Баскет 3х3 женска екипа | Викторија Драгићевић | 7. | 3. место | Раденко Томић | ||
| Хелена Кондић | 7. | ||||||
| Кристина Матић | 8. | ||||||
| Нина Филиповић | 8. | ||||||
Спортске игре младих, Лозница – шах- појединачно:
- Николај Федоришћенко - 1. место
- Иван Федоришћенко – 2. место